<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aeroporto Internacional de Fortaleza</title>
	<atom:link href="https://www.aeroportofortaleza.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aeroportofortaleza.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Sep 2023 16:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Como chegar de Fortaleza em Jericoacoara, paraíso do Ceará</title>
		<link>https://www.aeroportofortaleza.net/turismo/praia/como-chegar-de-fortaleza-em-jericoacoara-paraiso-do-ceara</link>
		<comments>https://www.aeroportofortaleza.net/turismo/praia/como-chegar-de-fortaleza-em-jericoacoara-paraiso-do-ceara#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 19:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Praias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroportofortaleza.net/?p=2812</guid>
		<description><![CDATA[Jericoacoara, CE &#8211; Foto por Rosanetur com CC Jericoacoara, a cidade com paisagens paradisíacas e preservadas, passeios diversos, ótima gastronomia e vida noturna agitada fica a 300 quilômetros da capital do Ceará, Fortaleza. Para chegar ao município, porém, não é tarefa simples. A região é considerada Parque Nacional e o acesso é feito por estradas [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="img-custom">
<p class="p1"><img class="alignnone size-full wp-image-2813" src="http://www.aeroportofortaleza.net/wp-content/uploads/2015/08/jericoacoara-ceara.jpg" alt="jericoacoara-ceara" width="640" height="360" /></p>
<div class="legenda-img-custom">Jericoacoara, CE &#8211; Foto por <a href="https://www.flickr.com/photos/rosanetur/11118059804/" target="_blank" rel="nofollow">Rosanetur</a> com <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/" target="_blank" rel="nofollow">CC</a></div>
<div class="legenda-img-custom"></div>
</div>
<p class="p1"><span class="s1">Jericoacoara, a cidade com paisagens paradisíacas e preservadas, passeios diversos, ótima gastronomia e vida noturna agitada fica a 300 quilômetros da capital do Ceará, Fortaleza. Para chegar ao município, porém, não é tarefa simples. A região é considerada Parque Nacional e o acesso é feito por estradas complicadas de terra. Separamos algumas opções de transporte para chegar na cidade que abriga a praia considerada uma das dez melhores do planeta.</span></p>
<h2 class="p1"><span class="s1">Transfer 4&#215;4</span></h2>
<p class="p1"><span class="s1">O motorista contratado busca onde você estiver e leva direto à sua pousada em Jeri. Geralmente é confortável, tem ar condicionado e é mais rápido do que ir de ônibus.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Preço: em média R$ 80 (para 1 a 5 pessoas)</span></p>
<h2 class="p1"><span class="s1"> </span>Ônibus e Jardineira</h2>
<p class="p1"><span class="s1">Opção mais barata em que sai um ônibus de Fortaleza para Jijoca de Jericoacoara e de lá uma jardineira até Jeri. A viagem dura em média 6 horas. É possível também embarcar em ônibus express, que não faz paradas no caminho e chega mais rápido.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Preço: entre R$ 45 e R$ 75</span></p>
<h2 class="p1"><span class="s1">Carro alugado</span></h2>
<p class="p1"><span class="s1">É possível dirigir até Jericoacoara, porém parte do caminho só é feita com carros 4&#215;4. A opção é recomendada a quem conhece as rodovias e estradas do Ceará, pois o caminho não é simples e os mapas e GPS geralmente não mostram a rota completa. De carro é possível contemplar e parar nas praias do caminho, que são muitas e bonitas.</span></p>
<p class="p1">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aeroportofortaleza.net/turismo/praia/como-chegar-de-fortaleza-em-jericoacoara-paraiso-do-ceara/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reformas no Aeroporto Pinto Martins serão retomadas</title>
		<link>https://www.aeroportofortaleza.net/noticias/aeroporto/reformas-no-aeroporto-pinto-martins-serao-retomadas</link>
		<comments>https://www.aeroportofortaleza.net/noticias/aeroporto/reformas-no-aeroporto-pinto-martins-serao-retomadas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 16:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bianca]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroportofortaleza.net/?p=2807</guid>
		<description><![CDATA[Serão retomadas as obras de reforma e ampliação do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza (CE). Nesta terça-feira (6), a Infraero publicou no Diário da União o edital de licitação para a realização dos serviços. A licitação será feita pelo Regime Diferenciado de Contratações (RDC) eletrônico e está prevista para ser aberta no dia 3 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Serão retomadas as obras de reforma e ampliação do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza (CE). Nesta terça-feira (6), a Infraero publicou no Diário da União o edital de licitação para a realização dos serviços.</p>
<p>A licitação será feita pelo Regime Diferenciado de Contratações (RDC) eletrônico e está prevista para ser aberta no dia 3 de março.</p>
<p>As obras no aeroporto começaram em 4 de junho de 2012 e deveriam ter sido finalizadas antes da Copa do Mundo. Porém, a empreiteira responsável não cumpriu o contrato e interrompeu a reforma com apenas 15,6% das obras previstas concluídas.</p>
<p>Entre as mudanças previstas estão a modernização e ampliação do terminal de passageiros, a renovação da infraestrutura e sistemas internos do aeroporto , a complementação e atualização do projeto executivo e a conclusão dos serviços de reforma.</p>
<p>De acordo com o edital, assim que assinada a ordem de serviço (documento que autoriza o início dos trabalhos), o prazo de vigência contratual para conclusão dos serviços é de 1.530 dias. Assim, neste tempo a empreiteira responsável deverá fazer desde a atualização do projeto executivo até a entrega das obras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aeroportofortaleza.net/noticias/aeroporto/reformas-no-aeroporto-pinto-martins-serao-retomadas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortaleza recebe torcedores mexicanos para jogo contra o Brasil</title>
		<link>https://www.aeroportofortaleza.net/noticias/copa-2014-noticias/fortaleza-recebe-torcedores-mexicanos-para-jogo-contra-o-brasil</link>
		<comments>https://www.aeroportofortaleza.net/noticias/copa-2014-noticias/fortaleza-recebe-torcedores-mexicanos-para-jogo-contra-o-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2014 20:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[julia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[copa 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroportofortaleza.net/?p=2792</guid>
		<description><![CDATA[Fortaleza já está se preparando para o grande jogo de terça (17), onde o Brasil enfrentará a seleção mexicana na Arena Castelão. O time brasileiro, que desembarcou no domingo (15) agora conta com companhia: ontem o time do méxico chegou na cidade e foi recebido com carinho pelos fãs, que se aglomeraram na Praia de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fortaleza já está se preparando para o grande jogo de terça (17), onde o Brasil enfrentará a seleção mexicana na Arena Castelão. O time brasileiro, que desembarcou no domingo (15) agora conta com companhia: ontem o time do méxico chegou na cidade e foi recebido com carinho pelos fãs, que se aglomeraram na Praia de Iracema.</p>
<p>Hoje, até às 13h30, a Infraero estima que 2.427 torcedores desembarquem no aeroporto Pinto Martins, para assistir à partida de amanhã.Apesar do grande fluxo de pessoas, não é prevista sobrecarga e a movimentação de passageiros no local encontra-se dentro da normalidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aeroportofortaleza.net/noticias/copa-2014-noticias/fortaleza-recebe-torcedores-mexicanos-para-jogo-contra-o-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confira 6 atrações para conhecer quando visitar Fortaleza</title>
		<link>https://www.aeroportofortaleza.net/turismo/confira-6-atracoes-para-conhecer-quando-visitar-fortaleza</link>
		<comments>https://www.aeroportofortaleza.net/turismo/confira-6-atracoes-para-conhecer-quando-visitar-fortaleza#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2014 18:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Aeroportos do Brasil]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroportofortaleza.net/?p=2784</guid>
		<description><![CDATA[Nem todos sabem, mas a história da capital do Ceará, Fortaleza, está muito ligada, como o próprio nome sugere, a fortes militares. Eles foram construídos pelo Império Português durante o Período Colonial porque a região de Fortaleza está localizada em ponto estratégico do Brasil, à orla do Oceano Atlêntico. Porém, em dois momentos, nos anos [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nem todos sabem, mas a história da capital do Ceará, Fortaleza, está muito ligada, como o próprio nome sugere, a fortes militares. Eles foram construídos pelo Império Português durante o Período Colonial porque a região de Fortaleza está localizada em ponto estratégico do Brasil, à orla do Oceano Atlêntico. Porém, em dois momentos, nos anos de 1637 e 1649, essa proteção portuguesa foi interrompida pelo domínio holandês. O controle de Portugal não tardou a voltar, e Fortaleza, oficialmente fundada em 1726, ao redor do rio Pajeú, se destacou pela produção de algodão, e cresceu economica e politicamente. Hoje, a cidade é uma das metrópoles mais importantes do país, com 2,4 milhões de habitantes e atrai visitantes do mundo inteiro pelas belezas naturais e pelos atrativos históricos tombados como Patrimônio pela Iphan.</p>

<h2>Praia do Futuro e de Iracema</h2>
<p>Ao menos duas praias merecem destaque na cidade: a Praia do Futuro, a maior em extensão e sempre uma das mais lotadas, e a Praia de Iracema, cujo nome homenageia um dos personagens mais famosos da literatura brasileira, do romance homônimo, escrito pelo cearense José de Alencar. Ao longo dos calçadões de ambas, encontram-se restaurantes, bares e espaços para a prática de esportes.</p>
<h2>Teatro José de Alencar</h2>
<p>O teatro, localizado bem no centro de Fortaleza, na praça que homenageia o romancista brasileiro José de Alencar, é desde o início do século XX um importante espaço cultural do estado. Com capacidade para 776 pessoas e fachada colorida, o local recebe variadas apresetações dentro e até fora do prédio, em seus jardins projetados por Roberto Burle Marx. Há acessibilidade.</p>
<p><b>Endereço</b>: R. Liberato Barroso, 525, Praça José de Alencar &#8211; Centro.<br />
<b>Funcionamento</b>: de 2ª a 6ª, das 8h às 17h. Sábados e domingos, das 12h às 17h.</p>
<h2>Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura</h2>
<p>O globo espelhado do “Dragão do Mar” é um dos pontos mais conhecidos da cidade. O prédio chamativo, que está inserido numa área de cerca de 30 mil m², abriga cinema, planetário, museu e até a uma escola de arte. O agito do movimento cultural também é visto nos arredores. Entrada gratuira. Há acessibilidade.</p>
<p><b>Endereço</b>: R. Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema.<br />
<b>Funcionamento</b>: de 3ª a 6ª, das 8h30 às 21h30. Sábado e domingo, das 14h30 às 21h30.<br />
<b>Site</b>: <a href="http://www.dragaodomar.org.br" target="_blank">www.dragaodomar.org.br</a></p>
<h2>Catedral Metropolitana</h2>
<p>Durante a noite, a imagem da Catedral iluminada e ladeada por palmeiras fica ainda mais bonita.</p>
<p>A atual Paróquia São José é, na verdade, uma obra que substituiu a antiga Igreja da Sé, demolida pelo risco de desabar. Com torres altas e vitrais arredondados, é capaz de receber cinco mil pessoas. Entrada gratuita.</p>
<p><b>Endereço</b>: Pça da Sé, s/n &#8211; Centro.<br />
<strong>Telefone:</strong> (85) 3231-4196<br />
<b>Funcionamento</b>: 3ª a 6ª, das 8h às 12h, e das 14h às 18h. Sábado, das 8 às 12h.<br />
<b>Site</b>: <a href="http://www.arquidiocesedefortaleza.org.br" target="_blank">www.arquidiocesedefortaleza.org.br</a></p>
<h2>Museu da Cachaça</h2>
<p>É um verdadeiro passeio pelo mundo de uma das cachaças mais famosas do mundo, a Ypióca. No museu, os visitantes podem ver propagangas antigas, garrafas históricas, fotos, mapas e ainda experimentar a bebida recém-saída do alambique. Entradas a partir de R$ 28.</p>
<p><b>Endereço</b>: Sítio Ypióca, s/n &#8211; Maranguape.<br />
<b>Funcionamento</b>: de 3ª a domingo, das 9h às 17h.<br />
<strong>Site:</strong> <a href="http://www.ypark.com.br" target="_blank">www.ypark.com.br</a></p>
<h2>Cumbuco</h2>
<p>A cerca de 35 km de Fortaleza está uma belíssima vila de pescadores chamada Cumbuco. O lugar oferece inúmeras atividades em contato direto com as praias, como passeios de jangada, bugue, esquibunda, kite e windsurf. Há também bons restaurantes com gastronomia típica que animam um dia inteiro. O acesso se dá pela Avenida Leste-Oeste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aeroportofortaleza.net/turismo/confira-6-atracoes-para-conhecer-quando-visitar-fortaleza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fun Zone de Aeroporto Pinto Martins começa a funcionar amanhã</title>
		<link>https://www.aeroportofortaleza.net/noticias/aeroporto/fun-zone-de-aeroporto-pinto-martins-comeca-a-funcionar-amanha</link>
		<comments>https://www.aeroportofortaleza.net/noticias/aeroporto/fun-zone-de-aeroporto-pinto-martins-comeca-a-funcionar-amanha#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2014 20:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[giovanna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroportofortaleza.net/?p=2780</guid>
		<description><![CDATA[O espaço Fun Zone do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, começa a funcionar nesta terça-feira, dia 10 de junho. Com entrega atrasada, a área montada especialmente para a Copa do Mundo estava prevista para ser inaugurada no dia 4 de junho. Está localizada no terraço panorâmico do 2º piso do aeroporto e oferece aos [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O espaço Fun Zone do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, começa a funcionar nesta terça-feira, dia 10 de junho. Com entrega atrasada, a área montada especialmente para a Copa do Mundo estava prevista para ser inaugurada no dia 4 de junho. Está localizada no terraço panorâmico do 2º piso do aeroporto e oferece aos passageiros telões para a transmissão dos jogos e as informações de voos, videogames, pebolim,futebol de botão e wifi.</p>
<p>A Infraero também informou que a partir da próxima terça-feira haverá 31 funcionários vestidos com coletes amarelos, sobre os quais se lê “Posso ajudar?/May I help you?”. Comparando com períodos de trânsito normal, os “amarelinhos” no Aeroporto aumentaram em 48%. Outro aumento será em relação ao pessoal da área operacional, que subiu de 62 para 72 pessoas.</p>
<p>A capital de Ceará espera receber cerca de 280 mil turistas brasileiros e estrangeiros para a Copa do Mundo. Os dias de jogo serão 14 de junho, com Uruguai x Costa Rica; 17 de junho, com Brasil x México; 21 de junho, com Alemanha x Gana; 24 de junho, com Grécia x Camarões; 29 de junho, pelas oitavas de final; e 4 de julho, pelas quartas de final.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aeroportofortaleza.net/noticias/aeroporto/fun-zone-de-aeroporto-pinto-martins-comeca-a-funcionar-amanha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAM agora opera voos diretos entre Fortaleza e Miami</title>
		<link>https://www.aeroportofortaleza.net/noticias/companhias-aereas/tam-agora-opera-voos-diretos-entre-fortaleza-e-miami</link>
		<comments>https://www.aeroportofortaleza.net/noticias/companhias-aereas/tam-agora-opera-voos-diretos-entre-fortaleza-e-miami#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2014 13:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Aeroportos do Brasil]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Companhias Aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroportofortaleza.net/?p=2777</guid>
		<description><![CDATA[No último sábado (31), entrou em operação a rota direta da TAM Linhas Aéreas entre Fortaleza e Miami. As capitais do Ceará e da Flórida, nos Estados Unidos, passam a ser ligadas por voos aos sábados, saindo de Miami, às 13h, com chegada às 21h25 em Fortaleza, no Aeroporto Internacional Pinto Martins, e retorno às [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>No último sábado (31), entrou em operação a rota direta da TAM Linhas Aéreas entre Fortaleza e Miami. As capitais do Ceará e da Flórida, nos Estados Unidos, passam a ser ligadas por voos aos sábados, saindo de Miami, às 13h, com chegada às 21h25 em Fortaleza, no Aeroporto Internacional Pinto Martins, e retorno às 23h35, com chegada em Miami às 5h50 de domingo. A aeronave que faz o percurso é um Boeing 767 e a duração da viagem é de aproximadamente 6h40, sendo a diferença de fuso-horário de apenas uma hora.</p>
<p>A novidade está atrelada a outros planos no Estado, que incluem os aeroportos de Jericoacoara e Aracati, restauração de patrimônio histórico, entre outros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aeroportofortaleza.net/noticias/companhias-aereas/tam-agora-opera-voos-diretos-entre-fortaleza-e-miami/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa do Mundo: Informações para os jogos no Estádio Castelão</title>
		<link>https://www.aeroportofortaleza.net/turismo/copa-do-mundo-informacoes-para-os-jogos-no-estadio-castelao</link>
		<comments>https://www.aeroportofortaleza.net/turismo/copa-do-mundo-informacoes-para-os-jogos-no-estadio-castelao#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 15:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Aeroportos do Brasil]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroportofortaleza.net/?p=2773</guid>
		<description><![CDATA[Imagem: Divulgação Estádio Castelão Endereço: Av. Alberto Craveiro, 2901 Cidade: Fortaleza Capacidade: 64.846 espectadores Área construída: 155 mil m² Custo final: R$ 519 milhões 14 jun &#8211; Partida 7 &#8211; Grupo D 16h00 Uruguai x Costa Rica 17 jun &#8211; Partida 17 &#8211; Grupo A 16h00 Brasil x México 21 jun &#8211; Partida 29- Grupo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="info-estadio">
<div id="img-estadio">
<img alt="Castelão" title="Estádio Castelão" src="http://www.aeroportofortaleza.net/wp-content/uploads/2014/06/estadio-castelao.jpg" width="620" height="413" />
<div id="legenda-estadio">Imagem: Divulgação</div>
</div>
<div id="dados-estadio">
<h2>Estádio Castelão</h2>
<p><strong>Endereço:</strong> Av. Alberto Craveiro, 2901</p>
<p><strong>Cidade:</strong> Fortaleza</p>
<p><strong>Capacidade:</strong> 64.846 espectadores</p>
<p><strong>Área construída:</strong> 155 mil m²</p>
<p><strong>Custo final:</strong> R$ 519 milhões</p>
</div>
<div id="partidas-estadio">
<div class="partida">
<div class="data-partida">14 jun &#8211; Partida 7 &#8211; Grupo D</div>
<div class="hora-partida">16h00</div>
<div class="flag-selecao flag-left flag-uru"></div>
<div class="nome-selecao nome-left">Uruguai</div>
<div class="versus">x</div>
<div class="flag-selecao flag-right flag-cor"></div>
<div class="nome-selecao nome-right">Costa Rica</div>
</div>
<div class="partida">
<div class="data-partida">17 jun &#8211; Partida 17 &#8211; Grupo A</div>
<div class="hora-partida">16h00</div>
<div class="flag-selecao flag-left flag-bra"></div>
<div class="nome-selecao nome-left">Brasil</div>
<div class="versus">x</div>
<div class="flag-selecao flag-right flag-mex"></div>
<div class="nome-selecao nome-right">México</div>
</div>
<div class="partida">
<div class="data-partida">21 jun &#8211; Partida 29- Grupo G</div>
<div class="hora-partida">16h00</div>
<div class="flag-selecao flag-left flag-ale"></div>
<div class="nome-selecao nome-left">Alemanha</div>
<div class="versus">x</div>
<div class="flag-selecao flag-right flag-gan"></div>
<div class="nome-selecao nome-right">Gana</div>
</div>
<div class="partida">
<div class="data-partida">24 jun &#8211; Partida 38 &#8211; Grupo C</div>
<div class="hora-partida">17h00</div>
<div class="flag-selecao flag-left flag-gre"></div>
<div class="nome-selecao nome-left">Grécia</div>
<div class="versus">x</div>
<div class="flag-selecao flag-right flag-com"></div>
<div class="nome-selecao nome-right">Costa do Marfim</div>
</div>
<div class="partida">
<div class="data-partida">29 jun &#8211; Partida 51 &#8211; Oitavas de final</div>
<div class="hora-partida">13h00</div>
<div class="flag-selecao flag-left flag-none"></div>
<div class="nome-selecao nome-left">1B</div>
<div class="versus">x</div>
<div class="flag-selecao flag-right flag-none"></div>
<div class="nome-selecao nome-right">2A</div>
</div>
<div class="partida ultima-partida">
<div class="data-partida">04 jul &#8211; Partida 57 &#8211; Quartas de final</div>
<div class="hora-partida">17h00</div>
<div class="flag-selecao flag-left flag-none"></div>
<div class="nome-selecao nome-left">W49</div>
<div class="versus">x</div>
<div class="flag-selecao flag-right flag-none"></div>
<div class="nome-selecao nome-right">W50</div>
</div>
</div>
</div>
<h2>Como Chegar no Estádio Castelão a partir do Aeroporto</h2>
<p>Distância do Aeroporto ao Estádio: 6,2 km</p>
<h3>Transporte Público</h3>
<p>Em dias de jogos em Fortaleza (14, 17, 21, 24 e 29 de junho e 4 de julho), haverá linhas especiais, com transporte grátis, desde que se apresente o ingresso do dia. Uma dessas linhas é a Aeroporto/Estádio Castelão, distante cerca de 6 km um do outro. </p>
<p>Nos dias que não há jogos, é possível pegar linhas regulares que vão ao Castelão, uma delas partindo do Aeroporto Pinto Martins. No aeroporto, o passageiro poderá pegar a Linha 66 &#8211; Parangaba/Papicu/Aeroporto em direção ao terminal de Parangaba. No terminal, terá como opção as linhas 41 &#8211; Parangaba/Oliveira Paiva/Papicu (desce na parada da Av. Paulino Rocha) ou 312 &#8211; Dias Macedo/Parangaba (desce na parada da Av. Alberto Craveiro). Nesse caso, o passageiro terá que pagar R$ 2,20 somente no primeiro ônibus, pois a integração no terminal é gratuita.</p>
<h3>Táxi</h3>
<p>O valor aproximado entre o trecho Aeroporto Pinto Martins e o Estádio Castelão é R$ 20. Não se costuma cobrar por bagagem ou volume. </p>
<h2>Hotéis próximos do estádio</h2>
<p>Caso prefira se hospedar próximo do Estádio Castelão, você pode encontrar algumas opções de hotéis <a href="http://www.booking.com/searchresults.pt-br.html?landmark=16956;aid=353802;label=ForCopa" target="_blank" rel="nofollow">clicando aqui</a>.</p>
<h2>Retirada de Ingressos em Fortaleza</h2>
<p>Centros de Distribuição de Ingressos da FIFA em Fortaleza:</p>
<h3>Centro de Eventos do Ceará</h3>
<p>&bull; Endereço: Av. Washington Soares nº 999, Portão E &#8211; Edson Queiroz.<br />
&bull; Horário: Até 09 de julho, sete dias por semana, das 09h às 21h.</p>
<h3>Aeroporto Pinto Martins</h3>
<p>Apenas retirada de ingressos, com cartão de embarque válido.</p>
<p>&bull; Local: Mezanino, Setor A, Mirante Pavimento 02, próximo a capela.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aeroportofortaleza.net/turismo/copa-do-mundo-informacoes-para-os-jogos-no-estadio-castelao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminal provisório do Aeroporto Internacional de Fortaleza está pronto para receber passageiros</title>
		<link>https://www.aeroportofortaleza.net/noticias/aeroporto/terminal-provisorio-do-aeroporto-internacional-de-fortaleza-esta-pronto-para-receber-passageiros</link>
		<comments>https://www.aeroportofortaleza.net/noticias/aeroporto/terminal-provisorio-do-aeroporto-internacional-de-fortaleza-esta-pronto-para-receber-passageiros#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2014 14:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Aeroportos do Brasil]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroportofortaleza.net/?p=2768</guid>
		<description><![CDATA[Das 12 cidades-sede, o Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, é o único que será operado com estrutura provisória durante a Copa do Mundo. Como as obras de ampliação já deveriam ter sido entregues em março, decidiu-se construir um terminal remoto temporário especialmente para a Copa, que acaba de entrar em operação. O primeiro voo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2769" style="width: 630px" class="wp-caption alignnone"><img class="wp-image-2769 size-full" src="http://www.aeroportofortaleza.net/wp-content/uploads/2014/05/terminal-provisorio-aeroporto-fortaleza.jpg" alt="Foto: Divulgação/Infraero" width="620" height="372" /><p class="wp-caption-text">Foto: Divulgação/Infraero</p></div>
<p>Das 12 cidades-sede, o Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, é o único que será operado com estrutura provisória durante a Copa do Mundo. Como as obras de ampliação já deveriam ter sido entregues em março, decidiu-se construir um terminal remoto temporário especialmente para a Copa, que acaba de entrar em operação.</p>
<p>O primeiro voo realizado teve como destino João Pessoa e Salvador. A aeronave da companhia Azul saiu às 16h45 da última sexta-feira (23) com 60 passageiros.</p>
<p>De acordo com a Infraero, o espaço tem 1,2 mil m² e capacidade para receber 400 mil passageiros. Há uma sala de embarque normal, com quatro portões de embarque, sanitários e monitores dos voos. Os passageiros que saem desse terminal provisório, farão check-in no aeroporto e serão levados até lá de ônibus, para depois se direcionarem às aeronaves estacionadas no pátio. O local deverá ser utilizado até agosto deste ano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aeroportofortaleza.net/noticias/aeroporto/terminal-provisorio-do-aeroporto-internacional-de-fortaleza-esta-pronto-para-receber-passageiros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOL anuncia novo voo entre o Aeroporto de Fortaleza e Buenos Aires</title>
		<link>https://www.aeroportofortaleza.net/noticias/aeroporto/gol-anuncia-novo-voo-entre-o-aeroporto-de-fortaleza-e-buenos-aires</link>
		<comments>https://www.aeroportofortaleza.net/noticias/aeroporto/gol-anuncia-novo-voo-entre-o-aeroporto-de-fortaleza-e-buenos-aires#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2014 18:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[giovanna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroportofortaleza.net/?p=2762</guid>
		<description><![CDATA[A companhia aérea GOL Linhas Aéreas deve estrear em 10 de maio novo voo direto entre o Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, e o Aeroporto Internacional de Ezeiza, em Buenos Aires. A GOL é a empresa com maior número de voos entre Brasil e Argentina, são 77 frequências semanais.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A companhia aérea GOL Linhas Aéreas deve estrear em 10 de maio novo voo direto entre o Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, e o Aeroporto Internacional de Ezeiza, em Buenos Aires.</p>
<p>A GOL é a empresa com maior número de voos entre Brasil e Argentina, são 77 frequências semanais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aeroportofortaleza.net/noticias/aeroporto/gol-anuncia-novo-voo-entre-o-aeroporto-de-fortaleza-e-buenos-aires/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortaleza terá único aeroporto com estrutura provisória</title>
		<link>https://www.aeroportofortaleza.net/noticias/aeroporto/fortaleza-tera-unico-aeroporto-com-estrutura-provisoria</link>
		<comments>https://www.aeroportofortaleza.net/noticias/aeroporto/fortaleza-tera-unico-aeroporto-com-estrutura-provisoria#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2014 19:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[giovanna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroportofortaleza.net/?p=2759</guid>
		<description><![CDATA[O ministro-chefe da Aviação Civil, Moreira Franco, afirmou que o aeroporto de Fortaleza será o único com estrutura provisória em terminal durante a Copa do Mundo &#8211; todos os outros estarão prontos. Para cobrir as obras não concluídas, foi montado um plano alternativo no aeroporto, que será mantido até o fim da reunião do Brics, [&#8230;]]]></description>
